WERBUNG
Daten zur aktuellen Emission der Anleihe F99 in Menden
| Typ: | Anleihe |
| Emittent: | WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co. KGaA, Bochum |
| Zins p.a.: | 5,5% |
| Zinszahlung: | halbjährlich |
| Mindestbetrag: | 1.000 € |
| Volumen bis zu: | 400.000 € |
| Börsenhandel: | geplant ab 01/2020 |
| Laufzeit: | 5 Jahre (keine Haltefrist) |
| Absicherung: | Nachrangig im Grundbuch und Haftung der KGaA |
| Haftung der Emittentin: | Bilanzsumme 1.8.2019 > 25 Mio. € |
| Analysten Studie inkl. Rating: | GBC AG |
| Bafin Regulierung: | Wertpapier-Informationsblatt (WIB) |
| Transaktionspartner: | Zahlungsabwicklung Secupay AG, Sicherheitentreuhänder Elbtreuhand Martius GmbH, Zahl- und Hinterlegungsstelle Bankhaus Gebr. Martin, Research GBC AG. |
| wichtiger RISIKOHINWEIS: | Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Bitte lesen Sie hier den ausführlichen RISIKOHINWEIS |


Ich möchte gerne mehr Informationen zur Festzinsanleihe bekommen: mehr Infos...